Một tấm bằng đại học tại các trường danh tiếng có thể cho bạn một cơ hội nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn, nhưng không thể đảm bảo các công việc ấy mang lại hạnh phúc cho bất kỳ cá nhân nào.
Theo khảo sát của tổ chức PayScale.com, có đến 57% các cựu học sinh trả lời rằng công việc là điều mang lại hạnh phúc cho họ nhiều nhất, đấy là những công việc liên quan đến ngành y tá, giáo viên, các công việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới đây là danh sách 10 trường đại học tạo ra các cá nhân tự hào vì mình đã làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn:
COLLEGE | AVG. EARLY CAREER EARNINGS | ALUMNI WITH HIGH JOB MEANING | GRADS WITH DEGREES IN HEALTH |
---|---|---|---|
University of Nebraska Medical Center | $50,600 | 91% | 100% |
Texas Wesleyan University | $34,900 | 90% | 2% |
University of Texas-Medical Branch | $58,400 | 85% | 100% |
Loma Linda University | $68,500 | 84% | 100% |
Thomas Jefferson University | $58,900 | 83% | 99% |
The University of Texas Health Science Center at San Antonio | $52,700 | 82% | 100% |
Springfield College | $35,200 | 81% | 33% |
University of Arkansas for Medical Sciences | $46,200 | 79% | 100% |
Armstrong Atlantic State University | $44,100 | 79% | 44% |
National Louis University | $44,100 | 77% | 6% |
Tham khảo tại http://time.com/