
Một trong những điều sinh viên quan tâm là các khoản hỗ trợ tài chính tại các trường cao đẳng, đại học tại Mỹ.
Hơn 140 trường đại học công bố rằng họ có đủ khả năng để hỗ trợ tài chính lên đến 90% nhu cầu của của sinh viên.
Dưới đây là danh sách mà MONEY đã thống kê được từ cuộc khảo sát các trường đại học khắp nước Mỹ với những tiêu chí như: Có tỉ lệ tốt nghiệp cao, đáp ứng ít nhất 90% nhu cầu tài chính cho sinh viên, loại bỏ các trường tính phí trung bình $9,000/ năm cho các sinh viên gặp khó khăn về tài chính ( gia đình có mức thu nhập dưới $30,000/ năm), đồng thời loại bỏ các trường có khoản nợ sinh viên sau tốt nghiệp hơn $27,000.
Cùng tham khảo danh sách bên dưới:
COLLEGE | OVERALL MONEY RANK | AVERAGE PRICE FOR LOW INCOME STUDENTS AFTER GRANT AID | AVERAGE STUDENT DEBT LOAD AT GRADUATION |
---|---|---|---|
Princeton University | 1 | $3,630 | $6,810 |
Harvard University | 3 | $2,473 | $6,000 |
Rice University | 4 | $6,468 | $8,413 |
Amherst College | 7 | $3,700 | $11,186 |
Massachusetts Institute of Technology | 11 | $5,128 | $13,645 |
Yale University | 12 | $3,918 | $12,000 |
Pomona College | 22 | $5,807 | $8,600 |
California Institute of Technology | 24 | $6,696 | $18,349 |
University of Pennsylvania | 26 | $7,636 | $21,500 |
Vanderbilt University | 27 | $6,905 | $13,750 |
Washington and Lee University | 29 | $353 | $19,500 |
Brown University | 31 | $3,186 | $16,000 |
Dartmouth College | 33 | $7,529 | $11,625 |
Duke University | 39 | $8,777 | $6,500 |
Hamilton College | 40 | $4,573 | $16,500 |
Bowdoin College | 43 | $5,925 | $19,500 |
Davidson College | 46 | $8,289 | $16,663 |
Middlebury College | 48 | $4,904 | $19,500 |
Williams College | 49 | $3,127 | $12,005 |
Bates College | 61 | $7,426 | $17,058 |
Wesleyan University | 68 | $6,009 | $18,633 |
Colby College | 75 | $1,710 | $19,461 |
Harvey Mudd College | 79 | $8,770 | $25,696 |
University of Chicago | 83 | $8,964 | $18,625 |
Union College | 98 | $8,682 | $26,278 |
Swarthmore College | 100 | $8,537 | $19,000 |
Grinnell College | 156 | $8,112 | $10,775 |
Haverford College | 250 | $8,881 | $13,853 |
Tham khảo tại: http://time.com/