
Trải qua 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015 số điểm trung bình GMAT tại các trường đại học đã tăng lên đáng kể, đáng chú ý các trường xếp hạng cao luôn có điểm số GMAT cao.
Một trong số các trường có tỉ lệ điểm GMAT tăng cao là Pennsylvania’s Wharton School of Business, từ năm 2011 chỉ ở mức 718 nhưng đến năm 2015, GMAT tăng lên 732, tăng 14 điểm. Điều đáng ngạc nhiên cho các trường đại học tốt nhất nước Mỹ lại có điểm GMAT giảm theo các năm như Stanford hay Harvard. 5 năm trước, điểm GMAT của Stanford ở mức 733, hơn Wharton 1 điểm, nhưng sau 5 năm, con số này đã giảm.
Cùng xem danh sách đầy đủ 50 trường bên dưới:
P&Q Rank & School | 2015 GMAT | 2014 GMAT | 2013 GMAT | 2012 GMAT | 2011 GMAT | 5-Year Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Harvard Business School | 725 | 726 | 727 | 724 | 724 | +1 |
2. Stanford GSB | 733 | 732 | 732 | 729 | 739 | -6 |
3. Chicago (Booth) | 726 | 724 | 723 | 720 | 719 | +7 |
4. Penn (Wharton) | 732 | 728 | 725 | 718 | 718 | +14 |
5. Northwestern (Kellogg) | 724 | 713 | 713 | 708 | 712 | +12 |
6. Columbia | 715 | 716 | 716 | 715 | 716 | -1 |
7. MIT (Sloan) | 716 | 713 | 713 | 710 | 710 | +6 |
8. UC-Berkeley (Haas) | 715 | 717 | 714 | 715 | 715 | ——- |
9. Dartmouth (Tuck) | 717 | 716 | 718 | 717 | 718 | -1 |
10. Yale SOM | 721 | 719 | 714 | 717 | 719 | +2 |
11. Duke (Fuqua) | 696 | 690 | 694 | 690 | 689 | +7 |
12. Virginia (Darden) | 706 | 706 | 706 | 703 | 701 | +5 |
13. Michigan (Ross) | 708 | 702 | 704 | 703 | 703 | +5 |
14. UCLA (Anderson) | 713 | 715 | 706 | 704 | 704 | +9 |
14. Cornell (Johnson) | 697 | 692 | 691 | 694 | 691 | +6 |
16. New York (Stern) | 720 | 721 | 721 | 720 | 719 | +1 |
17. UNC (Kenan-Flagler) | 701 | 697 | 683 | 692 | 689 | +12 |
18. Texas-Austin (McCombs) | 694 | 690 | 690 | 692 | 692 | +2 |
19. Carnegie Mellon (Tepper) | 690 | 687 | 691 | 693 | 686 | +4 |
20. Emory (Goizueta) | 678 | 678 | 681 | 677 | 681 | -3 |
21. Indiana (Kelley) | 668 | 668 | 664 | 664 | 670 | -2 |
22. Washington (Foster) | 688 | 682 | 670 | 670 | 675 | +8 |
23. Washington Univ. (Olin) | 695 | 699 | 696 | 698 | 696 | -1 |
24. Georgetown (McDonough) | 692 | 691 | 688 | 683 | 686 | +6 |
25. Notre Dame (Mendoza) | 682 | 686 | 690 | 687 | 692 | -10 |
P&Q Rank & School | 2015 GMAT | 2014 GMAT | 2013 GMAT | 2012 GMAT | 2011 GMAT | 5-Year Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Michigan State (Broad) | 664 | 666 | 655 | 641 | 638 | +26 |
27. Southern Cal (Marshall) | 679 | 684 | 686 | 690 | 687 | -8 |
28. Rice (Jones) | 676 | 676 | 676 | 673 | 673 | +3 |
29. Vanderbilt (Owen) | 690 | 688 | 688 | 682 | 695 | -5 |
30. Minnesota (Carlson) | 680 | 683 | 686 | 692 | 686 | -6 |
31. Ohio State (Fisher) | 664 | 661 | 666 | 668 | 674 | -10 |
32. Wisconsin-Madison | 669 | 668 | 676 | 675 | 680 | -11 |
33. Penn State (Smeal) | 636 | 649 | 645 | 643 | 650 | -14 |
34. Georgia Tech (Scheller) | 678 | 676 | 678 | 678 | 674 | +4 |
35. Maryland (Smith) | 658 | 662 | 654 | 656 | 661 | -3 |
36. Arizona State (Carey) | 672 | 673 | 673 | 676 | 674 | -2 |
37. Iowa (Tippie) | 670 | 669 | 671 | 665 | 666 | +4 |
38. Rochester (Simon) | 667 | 684 | 680 | 680 | 675 | -8 |
39. SMU (Cox) | 656 | 650 | 650 | 639 | 641 | +14 |
40. Pittsburgh (Katz) | 607 | 620 | 622 | NA | NA | -15 |
41. Texas A&M (Mays) | 654 | 647 | 648 | 649 | 647 | +7 |
42. Boston University | 682 | 670 | 682 | 680 | 684 | -2 |
43. BYU (Marriott) | 674 | 667 | 665 | 672 | 670 | +4 |
44. Purdue (Krannert) | 635 | 617 | 607 | 643 | 635 | ——- |
45. Illinois | 654 | 659 | 661 | 650 | 650 | +4 |
46. Florida (Hough) | 681 | 687 | 681 | NA | NA | ——- |
47. UC-Irvine (Merage) | 656 | 657 | 654 | 657 | 663 | -7 |
48. Georgia (Terry) | 643 | 646 | 645 | 637 | NA | +6 |
49. George Washington | 642 | 648 | 644 | NA | NA | -2 |
50. Temple (Fox) | 632 | 641 | 646 | NA | NA | -14 |
Tham khảo tại http://poetsandquants.com/