
Tại Stanford người ta hay đề cập đến hội chứng con vịt khi nói về cuộc sống và học tập tại ngôi trường hàng đầu nước Mỹ này. Con vịt khi bơi trên mặt hồ nhìn rất ung dung thong thả, nhưng nhìn bên dưới mới biết chú ta đang đạp chân điên cuồng giữ cho mình nổi. Những sinh viên theo học các lớp MBA tại Stanford luôn chịu rất nhiều áp lực về học tập cũng như cuộc sống đầy cạnh tranh trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp này.
Dưới đây là bảng so sánh về các thông số như điểm GMAT, GPA, số lượng hồ sơ tuyển sinh, số lượng sinh viên quốc tế… của lớp MBA sẽ tốt nghiệp vào năm 2018
School | Stanford | UC Berkeley | Wharton | Columbia | Harvard | Chicago |
---|---|---|---|---|---|---|
Applications Received | 8116 | 4031 | 6679 | 6008 | 9759 | 4160 |
Admits | 487 | NA | NA | 1025 | 1037 | 974 |
Estimated Incoming Class | 417 | 252 | 851 | 776 | 942 | 585 |
Acceptance Rate | 6.0% | 11.8% | NA | 17.1% | 11.0% | 23.0% |
Average GMAT | 737 | 717 | 730 | 717 | NA | 727 |
Median GMAT | NA | 720 | 730 | NA | 730 | 730 |
GMAT Range | 590-790 | 680-750 | 700-770 | 550-780 | 690-760 | 690-770 |
Average Undergraduate GPA | 3.73 | 3.64 | NA | 3.50 | 3.67 | 3.58 |
Median Undergraduate GPA | NA | 3.68 | NA | NA | NA | 3.61 |
GPA Range | NA | 3.34-3.89 | NA | 3.1-3.9 | NA | NA |
Percent with GRE | NA | 7.0% | NA | NA | NA | 7.0% |
Female Students | 41.0% | 38.0% | 44.0% | 38.0% | 43% | 42% |
Minority Students | 29% | 32% | 32.0% | 31.0% | 26% | 29% |
International Students | 40% | 38% | 32.0% | 48.0% | 35% | 34% |
Countries Represented | 62 | 41 | 71 | NA | 69 | 57 |
Top Undergraduate Major | Humanities / Social Sciences (48%) | Business (24%) | Humanities (46%) | Social Science (34%) | Business and Economics (41%) | Business (28%) |
Top Previous Industry Experience | Investment Management / PE / VC (20%) | Consulting (22%) | Consulting (23%) | Finance (25%) | VC, Tech and Consulting (15% Each) | NA |
Những sinh viên trong lớp MBA tại Stanford sẽ tốt nghiệp năm 2018 sẽ có chia sẻ và lời khuyên bổ ích cho những ai đang nuôi ước mơ vào ngôi trường có bề dày lịch sử về thành tích dạy và học này.
Ruth Adu-Daako / Kumasi, Ghana
Jason Bornstein / St. Louis, MO
Kenny Diekroeger / Woodside, CA
Yasmin El Baily / Cairo, Egypt
Megan Holston-Alexander / Montgomery, AL
Justin Larkin / Granite Bay, CA
Lucas Giannini Mendonca Abreu / São Paulo, Brazil
Martin Rudigier / Hamburg, Germany
Josephine Ruiz-Healy / San Antonio, TX
Andrew Sparks / Marlborough, CT
Tham khảo tại http://poetsandquants.com/