Utah luôn là một bang có nhiều thay đổi, kể cả về tài chính, công nghiệp và công nghệ lẫn trong lực lượng lao động.
Cứ hai năm một lần Sở Lao động kết hợp với Cục Thống kê Lao động Mỹ lập dự báo về tăng trưởng nghề nghiệp theo công việc. Chính phủ cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu này vào năm 2014 với các dự báo cho đến năm 2024. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ tất cả các bang riêng lẻ để phát triển một cơ sở dữ liệu tổng thể. Sau đó, chúng tôi xác định những nghề nghiệp ở Utah dự kiến sẽ có ít nhất 1.000 công nhân vào năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng mỗi nghề dựa trên tăng trưởng việc làm vào năm 2017.
Dưới đây là danh sách các ngành phổ biến nhất tại bang này.
Xếp hạng | Công việc | Tỉ lệ tăng trưởng % | Lương trung bình |
1 | Kĩ thuật viên thú y và Nhà công nghệ | 79.52% | $27,550 |
2 | Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động | 60.61% | $75,810 |
3 | Lập trình viên phần mềm, ứng dụng | 58.82% | $94,330 |
4 | Giáo viên dịch vụ Y tế đặc biệt, trung học phổ thông | 56.54% | $140,210 |
5 | Lập trình web | 55.19% | $62,030 |
6 | Phiên dịch và biên dịch viên | 54.63% | $43,840 |
7 | Tư vấn tài chính cá nhân | 52.33% | $96,960 |
8 | Phân tích Nghiên cứu Thị trường và Chuyên gia Tiếp thị | 51.36% | $59,290 |
9 | Thợ gạch và thợ đá | 50.0% | $42,440 |
10 | Nhà phân tích hệ thống máy tính | 49.48% | $73,710 |
Theo Zippia