Texas luôn là một bang có nhiều thay đổi, kể cả về tài chính, công nghiệp và công nghệ lẫn trong lực lượng lao động.
Cứ hai năm một lần Sở Lao động kết hợp với Cục Thống kê Lao động Mỹ lập dự báo về tăng trưởng nghề nghiệp theo công việc. Chính phủ cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu này vào năm 2014 với các dự báo cho đến năm 2024. Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ tất cả các bang riêng lẻ để phát triển một cơ sở dữ liệu tổng thể. Sau đó, chúng tôi xác định những nghề nghiệp ở Texas dự kiến sẽ có ít nhất 1.000 công nhân vào năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng mỗi nghề dựa trên tăng trưởng việc làm vào năm 2017.
Dưới đây là danh sách các ngành phổ biến nhất tại bang này.
Xếp hạng | công việc | tỉ lệ tăng trưởng % | Mức lương trung bình |
1 | Kỹ thuật viên dịch vụ tua bin gió | 129.2% | $52,100 |
2 | Nhân viên thống kê | 51.45% | $77,740 |
3 | Trợ lí trị liệu | 49.46% | $71,100 |
4 | Y tá | 47.96% | $105,220 |
5 | Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán | 45.51% | $74,640 |
6 | Nhân viên phân tích nghiên cứu hoạt động | 44.99% | $84,230 |
7 | Công nhân gia cố sắt và thép | 44.13% | $39,800 |
8 | Trợ lí vật lí trị liệu | 43.37% | $72,820 |
9 | Kỹ thuật học tim mạch và kỹ thuật viên tim mạch | 42.89% | $53,880 |
10 | Trợ lí bác sĩ | 42.79% | $99,580 |
Theo Zippia