Hiện nay các trường đại học lớn tại Mỹ đã tăng điểm số GMAT cho các sinh viên, như trường Đại học Kenan-Flager Business School Bắc Carolina tăng 14 điểm cho chương trình MBA mới nhất của mình, Đại học Foster tăng 12 điểm, Anderson School of Management của UCLA tăng 9 điểm để có tổng là 715…
Dưới đây là bảng danh sách 50 trường kinh doanh đang dẫn đầu về điểm số GMAT
School | Five-Year Change | Average 2014 GMAT | Average 2010 GMAT |
---|---|---|---|
Michigan State (Broad) | +30 | 666 | 636 |
Illinois-Urbana-Champaign | +18 | 659 | 641 |
Vanderbilt (Owen) | +15 | 688 | 673 |
Iowa (Tippie) | +12 | 669 | 657 |
North Carolina (Kenan-Flagler) | +11 | 697 | 686 |
Pennsylvania (Wharton) | +10 | 728 | 718 |
Chicago (Booth) | +9 | 724 | 715 |
Virginia (Darden) | +7 | 706 | 699 |
Georgetown (McDonough) | +7 | 691 | 684 |
Rochester (Simon) | +7 | 684 | 677 |
School | Five-Year Change | 2014 Average GMAT | 2010 Average GMAT |
---|---|---|---|
Purdue (Krannert) | -37 | 617 | 654 |
UC-Irvine | -16 | 657 | 673 |
Ohio State (Fisher) | -15 | 661 | 676 |
Minnesota (Carlson) | -11 | 683 | 694 |
Boston University | -11 | 670 | 681 |
Brigham Young (Marriott) | -8 | 667 | 675 |
Maryland (Smith) | -8 | 662 | 670 |
Duke (Fuqua) | -7 | 690 | 697 |
Carnegie Mellon (Tepper) | -7 | 687 | 694 |
P&Q Rank & School | 2014 GMAT | 2013 GMAT | 2012 GMAT | 2011 GMAT | 2010 GMAT | 5-Year Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stanford GSB | 732 | 732 | 729 | 739 | 728 | +4 |
2. Harvard Business School | 726 | 727 | 724 | 724 | 724 | +2 |
3. Penn (Wharton) | 728 | 725 | 718 | 718 | 718 | +10 |
4. Chicago (Booth) | 724 | 723 | 720 | 719 | 715 | +9 |
5. Columbia Business School | 716 | 716 | 715 | 716 | 712 | +4 |
6. Northwestern (Kellogg) | 713 | 713 | 708 | 712 | 714 | -1 |
7. MIT (Sloan) | 713 | 713 | 710 | 710 | 718 | -5 |
8. Dartmouth (Tuck) | 716 | 718 | 717 | 718 | 716 | ——- |
9. Duke (Fuqua) | 690 | 694 | 690 | 689 | 697 | -7 |
10. UC-Berkeley (Haas) | 717 | 714 | 715 | 715 | 718 | -1 |
11. Michigan (Ross) | 702 | 704 | 703 | 703 | 704 | -2 |
12. Yale School of Management | 719 | 714 | 717 | 719 | 722 | -3 |
13. Virginia (Darden) | 706 | 706 | 703 | 701 | 699 | +7 |
14. UCLA (Anderson) | 715 | 706 | 704 | 704 | 710 | +5 |
15. Cornell (Johnson) | 692 | 691 | 694 | 691 | 687 | +5 |
16. New York (Stern) | 721 | 721 | 720 | 719 | 715 | +6 |
17. Carnegie Mellon (Tepper) | 687 | 691 | 693 | 686 | 694 | -7 |
18. North Carolina (Kenan-Flagler) | 697 | 683 | 692 | 689 | 686 | +11 |
19. Texas-Austin (McCombs) | 690 | 690 | 692 | 692 | 684 | +6 |
20. Emory (Goizueta) | 678 | 681 | 677 | 681 | 680 | -2 |
20. Indiana (Kelley) | 668 | 664 | 664 | 670 | 664 | +4 |
22. Georgetown (McDonough) | 691 | 688 | 683 | 686 | 684 | +7 |
23. Washington (Foster) | 682 | 670 | 670 | 675 | 681 | +1 |
24. Washington Univ. (Olin) | 699 | 696 | 698 | 696 | 695 | +4 |
25. Vanderbilt (Owen) | 688 | 688 | 682 | 695 | 673 | +15 |
P&Q Rank & School | 2014 GMAT | 2013 GMAT | 2012 GMAT | 2011 GMAT | 2010 GMAT | 5-Year Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Southern California (Marshall) | 684 | 686 | 690 | 687 | 690 | -6 |
27. Rice (Jones) | 676 | 676 | 673 | 673 | 672 | +4 |
28. Ohio State (Fisher) | 661 | 666 | 668 | 674 | 676 | -15 |
29. Wisconsin-Madison | 668 | 676 | 675 | 680 | 675 | -7 |
30. Maryland (Smith) | 662 | 654 | 656 | 661 | 670 | -8 |
31. Brigham Young (Marriott) | 667 | 665 | 672 | 670 | 675 | -8 |
32. Penn State (Smeal) | 649 | 645 | 643 | 650 | 650 | -1 |
33. Rochester (Simon) | 684 | 680 | 680 | 675 | 677 | +7 |
34. Texas A&M (Mays) | 647 | 648 | 649 | 647 | 646 | +1 |
35. Michigan State (Broad) | 666 | 655 | 641 | 638 | 636 | +30 |
36. Minnesota (Carlson) | 683 | 686 | 692 | 686 | 694 | -11 |
36. Notre Dame (Mendoza) | 686 | 690 | 687 | 692 | 685 | +1 |
38. Georgia Tech (Scheller) | 676 | 678 | 678 | 674 | 678 | -2 |
39. Purdue (Krannert) | 617 | 607 | 643 | 635 | 654 | -37 |
40. Illinois-Urbana-Champaign | 659 | 661 | 650 | 650 | 641 | +18 |
41. Arizona State (Carey) | 673 | 673 | 676 | 674 | 672 | +6 |
42. Boston University | 670 | 682 | 680 | 684 | 681 | -11 |
43. Pittsburgh (Katz) | 620 | 622 | NA | NA | NA | NA |
44. UC-Davis | 688 | NA | NA | NA | NA | NA |
45. Wake Forest (Babcock) | 652 | 632 | 648 | 651 | 653 | -1 |
46. UC-Irvine (Merage) | 657 | 654 | 657 | 663 | 673 | -16 |
47. Southern Methodist (Cox) | 650 | 650 | 639 | 641 | 643 | +7 |
48. Boston College (Carroll) | 664 | 666 | 666 | 656 | 662 | +2 |
49. Iowa (Tippie) | 669 | 671 | 665 | 666 | 657 | +12 |
50. Georgia (Terry) | 646 | 645 | 637 | NA | NA | NA |
Xem bài gốc tại đây