Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một môi trường tập trung nhiều trí tuệ xuất sắc hay để tự tin thể hiện mình là một trong những sinh viên thông minh nhất. Có thể bạn nên cân nhắc lựa chọn những trường liberal arts dưới đây.
Các trường nằm trong danh sách này tập trung vào các chuyên ngành xã hội, khoa học tự nhiên, nhân văn, nghệ thuật với số lượng sinh viên mỗi lớp dưới 20.
Jonathan Wai – nhà nghiên cứu của Duke University Talent Identification Program – đã xác định thứ bậc của các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ dựa trên sự thông minh được phản chiếu bởi điểm số trung bình của các kỳ thi chuẩn vào trường.
Các kỳ thi này thường bị bình phẩm, nhưng bản nghiên cứu chỉ ra rằng cả hai kỳ thi SAT và ACT đều là cách thức đánh giá tốt về khả năng nhận thức nói chung, và mức điểm trung bình mà các trường báo cáo cho U.S News cung cấp một góc nhìn hợp lý về mức độ trí tuệ của trường đó.
Điểm số ACT được chuyển đổi sang điểm SAT (toán + ngôn ngữ) bằng cách sử dụng một bảng phù hợp để mọi trường có thể được so sánh qua việc sử dụng một số liệu. Cuối cùng, một giá trị trung bình của số thứ 25 và 75 được tính toán.
Trong bảng xếp hạng sau, (2) tên trường tiếp theo chỉ ra rằng một vài hoặc tất cả sinh viên không được yêu cầu để cung cấp điểm số; (3) chỉ ra rằng trường đã không cung cấp mọi điểm số của các sinh viên hoặc đã không nói với U.S.News; (4) chỉ ra rằng dữ liệu là từ năm trước đó chứ không phải từ năm gần nhất; (9) chỉ ra rằng trường có thể không yêu cầu điểm số từ mọi ứng viên và có thể đã không đệ trình xem xét dữ liệu của mọi sinh viên.
Cùng xem danh sách được thống kê bởi US News & World Report.
Thứ tự xếp hạng | Tên trường | Điểm SAT
Trung bình |
1 | Harvey Mudd College | 1494 |
2 | Pomona College | 1460 |
3 | Williams College | 1455 |
4 | Amherst College | 1450 |
4 | Swarthmore College | 1450 |
6 | Bowdoin College (2) | 1445 |
7 | Claremont McKenna College | 1435 |
8 | Carleton College | 1415 |
9 | Haverford College | 1410 |
10 | Vassar College | 1405 |
11 | Grinnell College | 1400 |
12 | Hamilton College | 1390 |
12 | Washington and Lee University | 1390 |
14 | Wellesley College | 1385 |
14 | Wesleyan University (2) | 1385 |
16 | Colgate University (3) | 1375 |
16 | Reed College (4) | 1375 |
18 | Macalester College | 1368 |
19 | Middlebury College | 1365 |
20 | Scripps College (3) | 1360 |
21 | Smith College (2) | 1355 |
21 | Oberlin College | 1355 |
21 | Bates College (2) | 1355 |
24 | Barnard College | 1345 |
25 | Colorado College (2) | 1340 |
25 | United States Air Force Academy | 1340 |
27 | Davidson College | 1335 |
27 | Mount Holyoke College (2) | 1335 |
29 | Colby College (2) | 1330 |
29 | Pitzer College (2) | 1330 |
29 | Connecticut College (2) | 1330 |
29 | St. John’s College (NM) (2) | 1330 |
33 | Kenyon College | 1325 |
33 | University of Richmond | 1325 |
35 | Bryn Mawr College (2) | 1320 |
35 | St. John’s College (MD) (2) | 1320 |
35 | Wheaton College (IL) | 1320 |
38 | Whitman College | 1315 |
39 | Bucknell University | 1305 |
39 | College of the Holy Cross (2) | 1305 |
39 | Union College (NY) (2) | 1305 |
39 | Franklin and Marshall College (2) | 1305 |
39 | St. Olaf College | 1305 |
44 | Lafayette College | 1300 |
44 | Occidental College | 1300 |
44 | Rhodes College | 1300 |
44 | Hillsdale College | 1300 |
48 | United States Naval Academy | 1285 |
48 | Centre College | 1285 |
48 | Gettysburg College | 1285 |
48 | Denison University (9) | 1285 |
48 | Lewis & Clark College (2) | 1285 |
48 | Bennington College (9) | 1285 |
54 | Dickinson College (2) | 1280 |
54 | Bard College (2) | 1280 |
54 | New College of Florida | 1280 |
57 | United States Military Academy | 1275 |
58 | Sarah Lawrence College (2) | 1270 |
59 | Sewanee—University of the South (2) | 1265 |
59 | Lawrence University (2) | 1265 |
59 | Hendrix College | 1265 |
59 | Thomas Aquinas College | 1265 |
63 | Earlham College (2) | 1260 |
64 | Trinity College (CT) | 1245 |
64 | College of Wooster | 1245 |
64 | Kalamazoo College | 1245 |
64 | Illinois Wesleyan University | 1245 |
64 | Transylvania University | 1245 |
69 | Skidmore College | 1240 |
70 | Furman University (2) | 1235 |
70 | Wheaton College (MA) (2) | 1235 |
72 | Soka University of America | 1230 |
72 | Hobart and William Smith Colleges (2) | 1230 |
74 | DePauw University | 1225 |
74 | Beloit College (2) | 1225 |
74 | Muhlenberg College (2) | 1225 |
74 | Gustavus Adolphus College (2) | 1225 |
74 | Wofford College | 1225 |
74 | Marlboro College (2) | 1225 |
80 | University of Puget Sound | 1220 |
80 | College of the Atlantic (2) | 1220 |
82 | Knox College (2) | 1205 |
82 | Cornell College | 1205 |
82 | Berry College | 1205 |
85 | Grove City College | 1202 |
86 | St. Lawrence University (2) | 1200 |
86 | Willamette University | 1200 |
88 | University of North Carolina—Asheville | 1195 |
89 | St. Mary’s College of Maryland | 1194 |
90 | College of St. Benedict | 1185 |
90 | Millsaps College | 1185 |
90 | Hope College | 1185 |
90 | Augustana College (2) | 1185 |
90 | Birmingham-Southern College | 1185 |
90 | Calvin College (2) | 1185 |
96 | Westmont College | 1170 |
97 | St. John’s University | 1165 |
97 | St. Mary’s College | 1165 |
97 | Luther College | 1165 |
97 | Lake Forest College (2) | 1165 |
97 | Concordia College—Moorhead | 1165 |
Xem bài gốc tại đây