
Một vài trường đại học tại Mỹ có diện tích khuôn viên lớn hơn so với những trường khác, chính vì vậy, việc sở hữu cho mình một chiếc xe và thoải mái chạy chúng vào trường là điều tuyệt vời.
Trong danh sách 215 thuộc xếp hạng của National Universities, Wayne State University tại Michigan đang giữ vị trí đầu tiên cho cuộc khảo sát hằng năm về số lượng ô tô có mặt trong khuôn viên trường năm học 2015 -2016, trường này chiếm tới 98% số lượng sinh viên mang xe đến khuôn viên.
Dưới đây là danh sách 14 trường được US News xếp hạng có tỉ lệ sinh viên mang xe vào trường cao nhất trong năm học 2015 -2016
National University (state) | Total enrollment | Percentage of all students who had cars on campus | U.S. News rank |
---|---|---|---|
Wayne State University (MI) | 27,222 | 98 | RNP |
Mississippi State University | 20,873 | 95 | 176 (tie) |
Spalding University (KY) | N/A | 95 | RNP |
University of West Georgia | 12,834 | 95 | RNP |
California State University—Fullerton | 38,948 | 94 | 202 (tie) |
University of Missouri—Kansas City | 16,699 | 94 | 210 (tie) |
University of South Dakota | 9,971 | 94 | 202 (tie) |
University of Memphis (TN) | 20,585 | 91 | RNP |
Boise State University (ID) | 22,113 | 90 | RNP |
Dallas Baptist University | 5,319 | 90 | 214 (tie) |
Immaculata University (PA) | 2,961 | 90 | 152 (tie) |
Oakland University (MI) | 20,261 | 90 | RNP |
University of Arkansas—Little Rock | 11,891 | 90 | RNP |
University of Massachusetts—Dartmouth | 8,916 | 90 | 220 (tie) |
Tham khảo tại http://www.usnews.com/