
Lần thứ 6 trong bảy năm liền, Harvard Business School lại một lần nữa xếp hạng cao nhất về chất lượng đào tạo MBA tại Mỹ năm 2016, sau đó là Stanford và Chicago Booth ở vị trí thứ ba.
Theo khảo sát của Poets&Quants năm 2016, những trường dưới đây là trường được đánh giá về chất lương đào tạo MBA dẫn đầu Hoa Kỳ.
2016 Rank |
School Name | 2015 Rank | Index | US News |
Forbes | Business Week |
Financial Times |
The Economist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard Business School | 1 | 100.0 | 1 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (4) |
#2 | Stanford GSB | 2 | 99.3 | 2 (1) | 1 (1) | 2 (7) | 3 (3) | 5 (11) |
#3 | Chicago (Booth) | 3 | 97.7 | 2 (4) | 6 (6) | 4 (2) | 6 (6) | 1 (1) |
#4 | Northwestern (Kellogg) | 5 | 96.9 | 5 (6) | 3 (3) | 9 (3) | 8 (8) | 2 (6) |
#4 | UPenn (Wharton) | 4 | 96.9 | 4 (3) | 7 (7) | 6 (5) | 2 (2) | 9 (8) |
#6 | MIT (Sloan) | 7 | 94.4 | 5 (5) | 9 (9) | 7 (4) | 7 (5) | 12 (12) |
#7 | Dartmouth (Tuck) | 9 | 94.2 | 8 (9) | 5 (5) | 5 (14) | 13 (12) | 6 (3) |
#8 | UC-Berkeley (Haas) | 8 | 94.1 | 7 (7) | 8 (8) | 10 (9) | 5 (7) | 7 (5) |
#9 | Columbia Business School | 6 | 94.0 | 10 (8) | 4 (4) | 11 (6) | 4 (4) | 8 (10) |
#10 | Yale SOM | 10 | 91.4 | 8 (13) | 11 (11) | 14 (11) | 9 (9) | 11 (13) |
#11 | Duke (Fuqua) | 11 | 90.7 | 12 (13) | 12 (12) | 3 (8) | 12 (11) | 13 (14) |
#12 | Virginia (Darden) | 12 | 89.1 | 11 (10) | 16 (16) | 12 (12) | 16 (16) | 3 (2) |
#13 | Michigan (Ross) | 13 | 88.8 | 12 (11) | 15 (15) | 13 (10) | 11 (13) | 15 (17) |
#14 | Cornell (Johnson) | 14 | 87.6 | 14 (16) | 10 (10) | 16 (16) | 15 (15) | 18 (15) |
#15 | UCLA (Anderson) | 14 | 85.2 | 15 (15) | 17 (17) | 22 (13) | 17 (14) | 10 (7) |
#16 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 17 | 85.1 | 16 (18) | 13 (13) | 24 (17) | 18 (18) | 16 (21) |
#17 | New York (Stern) | 16 | 84.5 | 20 (11) | 18 (18) | 17 (24) | 10 (10) | 14 (9) |
#18 | Texas-Austin (McCombs) | 18 | 84.0 | 16 (17) | 14 (14) | 21 (21) | 20 (19) | 26 (25) |
#19 | Carnegie Mellon (Tepper) | 19 | 83.6 | 18 (20) | 19 (19) | 15 (18) | 16 (17) | 22 (19) |
#20 | Emory (Goizueta) | 20 | 79.7 | 19 (21) | 25 (25) | 20 (15) | 26 (28) | 19 (16) |
#21 | Indiana (Kelley) | 21 | 79.1 | 22 (21) | 20 (20) | 26 (28) | 25 (30) | 20 (18) |
#22 | Washington (Foster) | 22 | 76.0 | 27 (23) | 30 (30) | 19 (20) | 21 (25) | 21 (24) |
#23 | Rice (Jones) | 28 | 75.1 | 25 (33) | 39 (39) | 8 (19) | 24 (21) | 29 (30) |
#24 | Notre Dame (Mendoza) | 25 | 75.1 | 25 (25) | 23 (23) | 25 (31) | 37 (45) | 25 (29) |
#25 | Georgetown (McDonough) | 24 | 73.2 | 22 (24) | 41 (41) | 34 (26) | 19 (20) | 23 (26) |
2016 Rank |
School Name | 2015 Rank | Index | US News |
Forbes | Business Week |
Financial Times |
The Economist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Vanderbilt (Owen) | 29 | 72.6 | 22 (27) | 39 (39) | 32 (34) | 32 (29) | 17 (23) |
#27 | Michigan State (Broad) | 26 | 72.1 | 35 (37) | 22 (22) | 27 (30) | 29 (26) | 24 (22) |
#28 | Washington (Olin) | 23 | 71.9 | 21 (19) | 31 (31) | 36 (35) | 39 (37) | 31 (27) |
#29 | Minnesota (Carlson) | 30 | 70.9 | 27 (27) | 27 (27) | 39 (45) | 34 (42) | 33 (34) |
#30 | Wisconsin | 32 | 70.4 | 27 (33) | 29 (29) | 40 (46) | 30 (35) | 38 (35) |
#31 | Georgia Institute of Technology | 34 | 68.6 | 34 (30) | 33 (33) | 28 (23) | 33 (32) | 35 (NR) |
#32 | Southern California (Marshall) | 27 | 67.8 | 31 (25) | 38 (38) | 38 (25) | 23 (27) | 41 (42) |
#33 | Ohio State (Fisher) | 31 | 66.6 | 27 (30) | 43 (43) | 41 (39) | 36 (34) | 30 (20) |
#34 | Brigham Young (Marriott) | 43 | 65.9 | 31 (33) | 21 (21) | 23 (27) | 39 (NR) | NR (NR) |
#35 | Penn State (Smeal) | 33 | 64.4 | 41 (37) | 28 (28) | 37 (43) | 41 (44) | 39 (37) |
#36 | Maryland (Smith) | 35 | 64.1 | 41 (41) | 46 (46) | 33 (33) | 22 (24) | 32 (28) |
#37 | Rochester (Simon) | 38 | 62.8 | 39 (37) | 44 (44) | 30 (36) | 40 (43) | 34 (32) |
#38 | Iowa (Tippie) | 37 | 62.7 | 45 (43) | 26 (26) | 35 (55) | 44 (31) | 45 (44) |
#39 | Boston University (Questrom) | 42 | 58.5 | 41 (43) | 48 (48) | 50 (48) | 35 (41) | 37 (40) |
#40 | Texas A&M (Mays) | 41 | 56.5 | 31 (27) | 24 (24) | 18 (22) | NR (NR) | NR (NR) |
#41 | Illinois-Urbana-Champaign | 45 | 56.0 | 39 (47) | 34 (34) | 44 (57) | 43 (36) | NR (NR) |
#42 | Pittsburgh (Katz) | 40 | 54.9 | 55 (48) | 35 (35) | 53 (44) | 46 (50) | 36 (41) |
#43 | UC-Irvine (Merage) | 47 | 51.7 | 48 (53) | 42 (42) | 54 (54) | 27 (21) | NR (NR) |
#44 | Arizona State (Carey) | 36 | 51.3 | 35 (30) | 47 (47) | 49 (49) | NR (39) | 28 (31) |
#45 | Southern Methodist (Cox) | 39 | 51.2 | 48 (48) | 37 (37) | 31 (32) | NR (39 | 42 (46) |
#46 | Florida (Hough) | 46 | 51.1 | 37 (37) | 50 (50) | 46 (41) | NR (NR) | 27 (36) |
#47 | Purdue (Krannert) | 44 | 50.6 | 47 (53) | 32 (32) | 42 (53) | NR (23) | 48 (NR) |
#48 | Georgia (Terry) | 48 | 44.1 | 55 (53) | 36 (36) | 65 (51) | NR (NR) | 40 (43) |
#49 | George Washington | 49 | 41.0 | 51 (58) | NR (NR) | 45 (40) | 38 (46) | 47 (45) |
#50 | Boston College (Carroll) | 59 | 36.3 | 50 (45) | NR (NR) | 48 (NR) | 31 (46) | NR (NR) |
2016 Rank |
School Name | 2015 Rank | Index | US News |
Forbes | Business Week |
Financial Times |
The Economist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#51 | Temple (Fox) | 50 | 36.1 | 41 (41) | 64 (64) | NR (NR) | NR (NR) | 43 (33) |
#52 | UC-Davis | 57 | 35.3 | 45 (48) | 61 (61) | NR (NR) | NR (NR) | 44 (NR) |
#53 | Texas-Dallas (Jindal) | 51 | 33.2 | 37 (33) | NR (NR) | 29 (42) | NR (NR) | NR (NR) |
#54 | Northeastern (D’Amore-McKim) | 51 | 32.2 | 57 (57) | 56 (56) | 64 (61) | NR (NR) | NR (NR) |
#55 | Missouri (Trulaske) | 62 | 30.5 | 59 (79) | 51 (51) | 79 (66) | NR (NR) | NR (NR) |
#56 | William & Mary (Mason) | 54 | 30.0 | 71 (74) | 53 (53) | 51 (37) | NR (NR) | NR (NR) |
#57 | Arizona (Eller) | 53 | 29.9 | 60 (56) | 59 (59) | 67 (NR) | NR (NR) | NR (48) |
#58 | Babson College (Olin) | 55 | 29.2 | 60 (62) | NR (NR) | 61 (56) | 42 (38) | NR (NR) |
#59 | Buffalo (SUNY) | 59 | 29.1 | 81 (79) | 45 (45) | 47 (60) | NR (NR) | NR (NR) |
#60 | Alabama (Manderson) | 58 | 28.8 | 53 (58) | 49 (49) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#61 | NC State (Jenkins) | 65 | 27.1 | 52 (70) | NR (NR) | 69 (29) | NR (NR) | 50 (NR) |
#62 | Tulane (Freeman) | 63 | 26.8 | 68 (61) | 57 (57) | 73 (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#63 | Connecticut-Storrs | 73 | 25.7 | 68 (48) | NR (NR) | 63 (NR) | 45 (NR) | NR (NR) |
#64 | Texas Christian (Neeley) | 56 | 25.6 | 63 (63) | NR (NR) | 56 (38) | NR (NR) | 46 (38) |
#65 | Louisiana State (Ourso) | 68 | 20.4 | 62 (77) | 54 (54) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#66 | University of Miami | 66 | 23.4 | 68 (79) | NR (NR) | 57 (47) | NR (NR) | 49 (50) |
#67 | Rutgers | 73 | 23.1 | 53 (48) | NR (NR) | 52 (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#68 | Baylor (Hankamer) | 79 | 21.6 | 57 (58) | NR (NR) | 60 (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#69 | Colorado (Leeds) | 70 | 21.2 | 77 (86) | 62 (62) | 81 (71) | NR (NR) | NR (NR) |
#70 | Oklahoma (Price) | 67 | 20.2 | 63 (63) | NR (NR) | 55 (52) | NR (NR) | NR (NR) |
#71 | Case Western (Weatherhead) | 72 | 19.6 | 71 (63) | NR (NR) | 74 (NR) | NR (NR) | 51 (47) |
#72 | Pepperdine (Graziadio) | 81 | 18.4 | 83 (NR) | 63 (63) | 84 (74) | NR (NR) | NR (NR) |
#73 | Cincinnati (Lindner) | 77 | 18.0 | 63 (70) | NR (NR) | 70 (63) | NR (NR) | NR (NR) |
#74 | American (Kogod) | 78 | 17.7 | NR (NR) | 65 (65) | 43 (58) | NR (NR) | NR (NR) |
#75 | Baruch (Zicklin) | 69 | 17.1 | 85 (77) | 55 (55) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
2016 Rank |
School Name | 2015 Rank | Index | US News |
Forbes | Business Week |
Financial Times |
The Economist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#76 | South Carolina (Moore) | 64 | 16.4 | 71 (74) | NR (NR) | 62 (NR) | NR (49) | NR (49) |
#77 | Willamette (Atkinson) | 80 | 14.0 | NR (NR) | 60 (60) | 76 (70) | NR (NR) | NR (NR) |
#78 | University of San Diego | 76 | 13.7 | NR (NR) | NR (NR) | 83 (NE) | 28 (32) | NR (NR) |
#79 | Arkansas (Walton) | 82 | 13.3 | 63 (63) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#79 | Tennessee-Knoxville (Haslam) | 71 | 13.3 | 63 (63) | NR (NR) | NR (64) | NR (NR) | NR (NR) |
#81 | Utah (Eccles) | 75 | 13.0 | 79 (70) | NR (NR) | 66 (59) | NR (NR) | NR (NR) |
#82 | UC-San Diego (Rady) | 61 | 12.8 | 77 (63) | NR (NR) | 72 (65) | NR (48) | NR (NR) |
#83 | Fordham (Gabelli) | 99 | 12.6 | 83 (NR) | NR (NR) | 59 (72) | NR (NR) | NR (NR) |
#84 | Rollins (Crummer) | 84 | 12.3 | NR (NR) | 52 (52) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#85 | Hofstra (Zarb) | 88 | 10.8 | NR (NR) | 58 (58) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#86 | Iowa State | 82 | 10.5 | 71 (63) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#87 | Syracuse (Whitman) | 89 | 10.1 | 85 (90) | NR (NR) | 71 (67) | NR (NR) | NR (NR) |
#88 | Howard | 92 | 10.0 | 91 (NR) | NR (NR) | 58 (50) | NR (NR) | NR (NR) |
#89 | Chapman (Argyros) | 86 | 9.9 | 81 (83) | NR (NR) | 82 (63) | NR (NR) | NR (NR) |
#90 | University of Louisville | 87 | 9.1 | 75 (70) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#90 | Massachusetts-Amherst (Isenberg) | NR | 9.1 | 75 (74) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#92 | Mississippi | 96 | 8.1 | 92 (NR) | NR (NR) | 68 (69) | NR (NR) | NR (NR) |
#93 | DePaul (Kellstadt) | NR | 7.7 | 79 (95) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#94 | Houston (Bauer) | NR | 7.1 | 92 (95) | NR (NR) | 75 (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#95 | Kentucky (Gatton) | 70 | 6.3 | 92 (91) | NR (NR) | 80 (73) | NR (NR) | NR (NR) |
#96 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 100 | 5.6 | 85 (91) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#97 | Binghamton-SUNY | NR | 4.6 | 88 (95) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#97 | St. Louis (Cook) | 97 | 4.6 | 88 (88) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#97 | Kansas | 97 | 4.6 | 88 (88) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
#100 | Texas Tech (Rawls) | 100 | 3.6 | NR (91) | NR (NR) | 77 (NR) | NR (NR) | NR (NR) |
Tham khảo tại http://poetsandquants.com/